19/12/2014 06:00
Camila Pati Camila Pati, de EXAME.com
Distância do topo é maior para elas
São Paulo – O topo de carreira continua tendo distâncias diferentes para homens e mulheres. Relatório da Ernst & Young (EY) indica que a representatividade das mulheres em conselhos do setor privado, parlamentos e cargos de liderança no setor público dos países do G-20 ainda é bem mais baixa do que a de homens.
O estudo “Worldwide Women Public Sector Leaders Index” tem como foco a presença de mulheres líderes no setor público. Neste quesito, o Brasil até que vai bem e é o 5º colocado.
Mas conselhos de administração ainda são esmagadoramente masculinos, assim como o parlamento brasileiro. Por aqui, apenas 5% das cadeiras dos conselhos no setor privado são ocupadas por executivas. O índice é menor do que o de países como China e Turquia. Veja os dados:
País | França | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 27% | 1º |
% de líderes mulheres no setor público | 25% | 10º |
% de mulheres no Parlamento | 27% | 7º |
Alemanha
País | Alemanha | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 21% | 2º |
% de líderes mulheres no setor público | 17% | 13º |
% de mulheres no Parlamento | 33% | 4º |
País | Reino Unido | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 19% | 3º |
% de líderes mulheres no setor público | 36% | 4º |
% de mulheres no Parlamento | 23% | 11º |
País | África do Sul | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 18% | 4º |
% de líderes mulheres no setor público | 38% | 3º |
% de mulheres no Parlamento | 42% | 1º |
País | Comissão Europeia | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 17% | 5º |
% de líderes mulheres no setor público | 27% | 8º |
% de mulheres no Parlamento | 27% | 6º |
País | Estados Unidos | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 17% | 6º |
% de líderes mulheres no setor público | 33% | 6º |
% de mulheres no Parlamento | 18% | 14º |
País | Austrália | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 14% | 7º |
% de líderes mulheres no setor público | 39% | 2º |
% de mulheres no Parlamento | 25% | 9º |
País | Canadá | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 13% | 8º |
% de líderes mulheres no setor público | 46% | 1º |
% de mulheres no Parlamento | 25% | 8º |
País | Itália | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 13% | 9º |
% de líderes mulheres no setor público | 28% | 7º |
% de mulheres no Parlamento | 31% | 5º |
País | Turquia | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 13% | 10º |
% de líderes mulheres no setor público | 9% | 16º |
% de mulheres no Parlamento | 14% | 16º |
País | China | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 8% | 11º |
% de líderes mulheres no setor público | 9% | 17º |
% de mulheres no Parlamento | 23% | 10º |
País | Indonésia | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 6% | 12º |
% de líderes mulheres no setor público | 16% | 14º |
% de mulheres no Parlamento | 19% | 13º |
País | México | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 6% | 13º |
% de líderes mulheres no setor público | 21% | 12º |
% de mulheres no Parlamento | 37% | 3º |
País | Índia | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 5% | 14º |
% de líderes mulheres no setor público | 15% | 15º |
% de mulheres no Parlamento | 11% | 18º |
País | Brasil | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 5% | 15º |
% de líderes mulheres no setor público | 34% | 5º |
% de mulheres no Parlamento | 9% | 19º |
País | Rússia | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 5% | 16º |
% de líderes mulheres no setor público | 23% | 11º |
% de mulheres no Parlamento | 14% | 17º |
País | Coreia do Sul | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 2% | 17º |
% de líderes mulheres no setor público | 5% | 18º |
% de mulheres no Parlamento | 16% | 15º |
País | Japão | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | 1% | 18º |
% de líderes mulheres no setor público | 2% | 19º |
% de mulheres no Parlamento | 8% | 20º |
País | Argentina | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | x | x |
% de líderes mulheres no setor público | 27% | 9º |
% de mulheres no Parlamento | 37% | 2º |
País | Arábia Saudita | Ranking |
% de mulheres em conselhos de administração no setor privado | x | x |
% de líderes mulheres no setor público | 0% | 20º |
% de mulheres no Parlamento | 20% | 12º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário