Do topo esquerdo, em sentido horário: Gabriela de Araújo (PR), Mariana Oliveira (PI), Aimée Utuni (SP) e Laís Mesquita (CE), quatro das 42 candidatas do Enem 2018 que tiraram nota mil na redação — Foto: Arquivo pessoal
Dados com o perfil dos candidatos e candidatas foram divulgados pelo Inep na tarde desta segunda-feira (21). Idade média do grupo é 18,9 e MG e RJ têm o maior número de pessoas com a nota máxima na redação.
Por Ana Carolina Moreno, G1
21/01/2019
No total, 4,1 milhões de redações da aplicação regular do Enem 2018 foram corrigidas. Mais de 81 mil delas ficaram com nota entre 900 e mil, mas só 55 chegaram à pontuação máxima. Os candidatos homens são responsáveis por 13 dessas notas, enquanto 42 mulheres tiraram a nota mil.
Resultado do Enem 2018
O resultado do Enem 2018 foi divulgado na manhã de sexta-feira (18). Na manhã desta segunda, 3 milhões de candidatos já haviam acessado a nota. Cerca de 25% do total de candidatos que fizeram as provas em novembro ainda não haviam feito a consulta individual à Página do Participante do Enem.
De acordo com o perfil divulgado pelo Inep, 15 estados brasileiros tiveram candidatos ou candidatas com a nota máxima na prova de redação.
Minas Gerais e Rio de Janeiro são os estados com o maior número de candidatos com a nota máxima. Segundo os dados, em cada um deles vive 14 candidatos ou candidatas no seleto grupo.
O Inep divulgou o sexo, a idade e o município em que vivem essas 55 pessoas – o instituto não pode divulgar as notas de cada participante sem autorização prévia.
Veja abaixo o perfil dos candidatos:
Redações nota mil no Enem 2018
Estado | Município | Idade | Sexo |
Ceará | Fortaleza | 31 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 18 | Feminino |
Ceará | Fortaleza | 17 | Feminino |
Ceará | Santa Quitéria | 21 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 20 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 19 | Feminino |
Distrito Federal | Brasília | 18 | Feminino |
Espírito Santo | Vitória | 21 | Feminino |
Goiás | Goiânia | 19 | Feminino |
Maranhão | Imperatriz | 20 | Masculino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Belo Horizonte | 17 | Masculino |
Minas Gerais | Betim | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Cataguases | 20 | Feminino |
Minas Gerais | Ipatinga | 20 | Masculino |
Minas Gerais | Janaúba | 18 | Masculino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 21 | Feminino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Masculino |
Minas Gerais | Juiz de Fora | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Mariana | 18 | Feminino |
Minas Gerais | Sete Lagoas | 20 | Feminino |
Minas Gerais | Timóteo | 17 | Feminino |
Minas Gerais | Uberaba | 18 | Feminino |
Mato Grosso | Tangará da Serra | 21 | Feminino |
Pará | Ananindeua | 16 | Feminino |
Pará | Belém | 24 | Feminino |
Paraíba | Guarabira | 16 | Masculino |
Piauí | Teresina | 19 | Feminino |
Piauí | Teresina | 16 | Masculino |
Rio de Janeiro | Macaé | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 28 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
Rio de Janeiro | Niterói | 17 | Feminino |
Rio de Janeiro | Nova Iguaçu | 19 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio das Ostras | 17 | Masculino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 23 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Masculino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 21 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 20 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 18 | Feminino |
Rio de Janeiro | São João de Meriti | 20 | Masculino |
Rio de Janeiro | Volta Redonda | 18 | Feminino |
Rio Grande do Norte | Ipanguaçu | 19 | Feminino |
Rio Grande do Norte | Natal | 18 | Feminino |
Rio Grande do Sul | Porto Alegre | 18 | Feminino |
Sergipe | Aracaju | 18 | Feminino |
Sergipe | Aracaju | 18 | Feminino |
Sergipe | Aracaju | 15 | Feminino |
São Paulo | Cotia | 17 | Masculino |
São Paulo | Franca | 17 | Feminino |
São Paulo | Pederneiras | 19 | Masculino |
São Paulo | Rio Claro | 18 | Masculino |
Nenhum comentário:
Postar um comentário